| 1 x de R$140,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 2 x de R$81,65 | Total R$163,31 | |
| 3 x de R$54,72 | Total R$164,16 | |
| 4 x de R$41,60 | Total R$166,43 | |
| 5 x de R$33,54 | Total R$167,72 | |
| 6 x de R$28,08 | Total R$168,48 | |
| 7 x de R$24,17 | Total R$169,19 | |
| 8 x de R$21,21 | Total R$169,71 | |
| 9 x de R$18,91 | Total R$170,23 | |
| 10 x de R$17,11 | Total R$171,14 | |
| 11 x de R$15,64 | Total R$172,05 | |
| 12 x de R$14,40 | Total R$172,82 |
Moeda 1 Real 1º família (1994 ) A moeda de um real dessa família foi cunhada apenas em 1994, coexistindo com a cédula de um real, de mesmo valor facial. Em 23 de dezembro de 2003, essa moeda foi retirada de circulação, devido ao alto índice de falsificação. Anverso O anverso possuí a Efígie da República, o dístico "BRASIL" e ramos de louro estilizados. Reverso O reverso apresenta o valor de face, o ano de produção da moeda e ramos de louro estilizados. Tiragem Só houve uma tiragem da primeira família das moedas de 1 real, em 1994, com emissão de 215 milhões de moedas. Família/Série 1ª família Diâmetro 24,00 mm Espessura 1,20 mm Massa 4,27 g Material Aço inoxidável Bordo Liso Período de emissão 1994 Período de circulação 1994-2003
