| 1 x de R$140,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 2 x de R$77,07 | Total R$154,15 | |
| 3 x de R$52,13 | Total R$156,39 | |
| 4 x de R$39,49 | Total R$157,98 | |
| 5 x de R$31,90 | Total R$159,50 | |
| 6 x de R$26,72 | Total R$160,33 | |
| 7 x de R$22,94 | Total R$160,64 | |
| 8 x de R$20,26 | Total R$162,15 | |
| 9 x de R$18,12 | Total R$163,16 | |
| 10 x de R$16,37 | Total R$163,74 | |
| 11 x de R$15,01 | Total R$165,21 | |
| 12 x de R$13,81 | Total R$165,75 |
Moeda 1 Real 1º família (1994 ) A moeda de um real dessa família foi cunhada apenas em 1994, coexistindo com a cédula de um real, de mesmo valor facial. Em 23 de dezembro de 2003, essa moeda foi retirada de circulação, devido ao alto índice de falsificação. Anverso O anverso possuí a Efígie da República, o dístico "BRASIL" e ramos de louro estilizados. Reverso O reverso apresenta o valor de face, o ano de produção da moeda e ramos de louro estilizados. Tiragem Só houve uma tiragem da primeira família das moedas de 1 real, em 1994, com emissão de 215 milhões de moedas. Família/Série 1ª família Diâmetro 24,00 mm Espessura 1,20 mm Massa 4,27 g Material Aço inoxidável Bordo Liso Período de emissão 1994 Período de circulação 1994-2003
